CBVPS WTT
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU Cores : 1 Cores @ 2807.998 MHz x86_64
CPU Cache : 4096 KB
OS : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.9.127-32.el7.x86_64
Total Space : 2.6 GB / 7.5 GB
Total RAM : 72 MB / 233 MB (151 MB Buff)
Total SWAP : 40 MB / 383 MB
Uptime : 66 days 2 hour 50 min
Load Average : 0.00, 0.06, 0.07
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS9381, WTT HK Limited
Organization : WTT HK Limited
Location : Central, Hong Kong / HK
Region : Central and Western District
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 298 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 297 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 297 MB/s
Average I/O Speed : 297.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 77.99 Mbit/s 89.01 Mbit/s 10.664 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 83.0 Mbit/s -
Nanjing CT 61.94 Mbit/s 58.57 Mbit/s -
Xiangyang CT 79.69 Mbit/s 68.30 Mbit/s -
Hangzhou CT 55.87 Mbit/s 81.41 Mbit/s -
Chongqing CT 56.33 Mbit/s 72.44 Mbit/s -
Shanghai CU 80.29 Mbit/s 84.31 Mbit/s -
Chongqing CU 85.61 Mbit/s 76.75 Mbit/s -
Chengdu CM 9.74 Mbit/s 52.82 Mbit/s -
Kunming CM 4.06 Mbit/s 7.62 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 204.93.150.152: 10.00 MiB/s | 79.98 Mbps
Linode, Tokyo, JP: 106.187.96.148: 8.49 MiB/s | 67.94 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 1.54 MiB/s | 12.36 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 8.68 MiB/s | 69.43 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 4.35 MiB/s | 34.79 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 2.21 MiB/s | 17.69 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 3.27 MiB/s | 26.18 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 3.67 MiB/s | 29.33 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 5.36 MiB/s | 42.91 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 9.88 MiB/s | 79.04 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 10.06 MiB/s | 80.46 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 9.50 MiB/s | 75.99 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 466.86 KiB/s | 3.65 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 3.36 MiB/s | 26.85 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 1.18 MiB/s | 9.43 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 1.33 MiB/s | 10.64 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 9.15 MiB/s | 73.19 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 8.55 MiB/s | 68.40 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 0.96 MiB/s | 7.72 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 1.08 MiB/s | 8.65 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 3.46 MiB/s | 27.65 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 2.21 MiB/s | 17.72 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 10.60 MiB/s | 84.78 Mbps
----------------------------------------------------------------------
节点名称: IP地址: 下载速度
安徽合肥电信: 61.191.111.11: 9.67 MiB/s | 77.35 Mbps
江苏南京电信: 202.102.23.133: 418.91 KiB/s | 3.27 Mbps
江西南昌电信: 182.98.238.226: 512.00 KiB/s | 4.00 Mbps
新疆昌吉电信: 61.128.107.242: 0 B/s | N/A
安徽合肥联通: 112.122.10.26: 1.68 MiB/s | 13.47 Mbps
山东济南联通: 221.214.108.58: 9.99 MiB/s | 79.91 Mbps
吉林长春联通: 221.9.246.35: 9.71 MiB/s | 77.64 Mbps
湖北武汉联通: 113.57.249.2: 9.93 MiB/s | 79.47 Mbps
西藏拉萨联通: 221.13.70.244: 0 B/s | N/A
辽宁沈阳联通: 175.167.135.234: 0 B/s | N/A
山西太原联通: 218.26.109.107: 10.74 MiB/s | 85.93 Mbps
江苏南京联通: 153.37.96.226: 825.65 KiB/s | 6.45 Mbps
安徽合肥移动: 120.209.140.60: 923.86 KiB/s | 7.22 Mbps
山西太原移动: 183.203.24.210: 9.28 MiB/s | 74.23 Mbps
四川成都移动: 183.221.247.9: 954.14 KiB/s | 7.45 Mbps
新疆昌吉移动: 117.190.59.82: 3.48 MiB/s | 27.86 Mbps
吉林长春移动: 111.26.139.78: 2.92 MiB/s | 23.33 Mbps
西藏拉萨移动: 211.139.74.234: 581.68 KiB/s | 4.54 Mbps
辽宁沈阳移动: 221.180.176.102: 6.67 MiB/s | 53.38 Mbps
湖北武汉移动: 111.48.26.136: 554.19 KiB/s | 4.33 Mbps
ping: sp1.uestc.edu.cn: Name or service not known
四川成都教育网: : 0 B/s | N/A
----------------------------------------------------------------------
===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.13 ms * 局域网
2 116.92.200.2 44.92 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.79 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.129 1.99 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.94 1.96 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 202.97.122.33 3.70 ms AS4134 中国 香港 电信
7 202.97.6.5 29.42 ms AS4134 中国 上海 电信
8 202.97.33.125 30.20 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.94.242 78.83 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.82.162 81.64 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
11 *
12 61.191.108.201 83.22 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
13 61.190.246.233 86.78 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
14 *
15 61.191.111.11 80.68 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
traceroute to 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net (202.102.23.133), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.19 ms * 局域网
2 116.92.200.2 34.46 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.35 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.225 2.15 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.31 146.89 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 202.97.122.33 3.07 ms AS4134 中国 香港 电信
7 202.97.91.105 31.76 ms AS4134 中国 上海 电信
8 202.97.33.125 34.66 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.24.149 60.39 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.92.2 99.42 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
11 202.102.36.122 69.02 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
12 202.102.23.30 70.46 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
13 202.102.23.133 70.26 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.20 ms * 局域网
2 116.92.200.2 3.46 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.90 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.57 2.14 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.31 1.81 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 202.97.122.33 5.13 ms AS4134 中国 香港 电信
7 202.97.61.137 32.80 ms AS4134 中国 上海 电信
8 202.97.33.153 32.18 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.24.233 35.07 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.82.126 50.50 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
11 182.98.241.42 43.32 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.21 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.56 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.92 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.129 2.18 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.31 1.84 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 202.97.122.33 6.77 ms AS4134 中国 香港 电信
7 202.97.61.53 37.65 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.53.241 39.68 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.53.113 37.54 ms AS4134 中国 北京 电信
10 202.97.38.106 93.47 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
11 222.83.20.241 97.83 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
12 218.31.159.242 116.07 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.17 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.14 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.85 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.73 2.06 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.13 1.89 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 unknown.telstraglobal.net (210.57.80.89) 2.65 ms AS4637 中国 香港 telstra.com
7 219.158.40.233 4.00 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.61 110.49 ms AS4837 中国 香港 联通
9 219.158.103.33 9.20 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.8.117 12.39 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.8.166 35.39 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
12 *
13 58.242.195.170 34.91 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
14 58.242.193.134 46.03 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
15 58.242.193.29 54.25 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
16 112.122.10.26 43.16 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.jnltwy.com (221.214.108.58), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.20 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.23 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.85 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.73 2.09 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.13 1.92 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 unknown.telstraglobal.net (210.57.80.89) 3.71 ms AS4637 中国 香港 telstra.com
7 219.158.38.193 3.44 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.97.73 7.87 ms AS4837 中国 香港 联通
9 219.158.10.49 8.71 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.20.221 14.01 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.97.1 20.41 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.101.118 44.01 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
13 119.164.220.230 49.57 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
14 221.0.5.174 48.52 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
15 112.232.115.186 69.99 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
16 221.214.108.58 153.90 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
traceroute to 113.57.249.2 (113.57.249.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.17 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.35 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.73 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.217 3.96 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.13 1.97 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 unknown.telstraglobal.net (210.57.80.89) 2.67 ms AS4637 中国 香港 telstra.com
7 219.158.40.233 6.99 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.61 14.32 ms AS4837 中国 香港 联通
9 219.158.96.206 9.50 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.8.117 18.97 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.8.166 34.18 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
12 *
13 218.104.110.18 26.11 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
traceroute to 221.13.70.244 (221.13.70.244), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.17 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.44 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.93 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.129 2.20 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.52 1.98 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 219.158.39.117 2.70 ms AS4837 中国 香港 联通
7 219.158.97.5 5.54 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.29 11.57 ms AS4837 中国 香港 联通
9 219.158.96.210 18.29 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.103.217 12.84 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.104.250 85.71 ms AS4837 中国 西藏 拉萨 联通
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.online.ln.cn (175.167.135.234), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.15 ms * 局域网
2 116.92.200.2 3.61 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.95 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.65 9.73 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.77 1.82 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 hnk-b1-link.telia.net (213.248.76.73) 19.26 ms AS1299 中国 香港 telia.com
7 219.158.33.181 7.34 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.53 11.66 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
9 219.158.98.93 9.26 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.97.1 10.15 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.109.130 62.96 ms AS4837 中国 辽宁 大连 联通
12 113.230.175.222 60.38 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [辽宁沈阳联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.sxunicomjzjk.cn (218.26.109.107), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.19 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.13 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.97 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.89 3.62 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.108 1.29 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 219.158.39.117 1.80 ms AS4837 中国 香港 联通
7 219.158.3.93 5.13 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.29 9.05 ms AS4837 中国 香港 联通
9 219.158.24.137 10.87 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.8.113 12.49 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.107.142 40.89 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
12 218.151.26.218.internet.sx.cn (218.26.151.218) 53.06 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
13 202.99.223.210 45.74 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
14 14.24.26.218.internet.sx.cn (218.26.24.14) 46.27 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [山西太原联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest02.js165.com (153.37.96.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.18 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.23 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.93 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.209 3.44 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.13 1.95 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 unknown.telstraglobal.net (210.57.80.85) 2.65 ms AS4637 中国 香港 telstra.com
7 219.158.40.233 5.08 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.29 7.77 ms AS4837 中国 香港 联通
9 219.158.96.210 14.85 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.103.217 16.92 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.12.2 36.56 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
12 153.3.228.66 38.07 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
13 153.37.96.226 39.01 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
===== 回程 [江苏南京联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥移动] 的回程路由 =====
traceroute to 4gtest.ahydnet.com (120.209.140.60), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.18 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.35 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.11 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.57 2.21 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.41 3.07 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 203.208.131.69 2.96 ms AS7473 中国 香港 singtel.com
7 *
8 223.120.2.117 91.65 ms AS58453 中国 香港 移动
9 223.120.2.78 8.77 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
10 221.183.55.90 10.52 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.24.57 22.08 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.22.113 21.28 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.18.6 77.52 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
14 221.183.19.130 70.59 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
15 221.130.164.14 201.79 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
16 120.209.143.178 88.26 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
17 120.209.143.82 75.21 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [安徽合肥移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原移动] 的回程路由 =====
traceroute to sp.sx.chinamobile.com (183.203.24.210), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.18 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.41 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 2.03 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.209 2.05 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.41 2.65 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 203.208.131.69 2.92 ms AS7473 中国 香港 singtel.com
7 203.208.152.190 3.81 ms AS7473 中国 香港 singtel.com
8 223.120.2.117 4.10 ms AS58453 中国 香港 移动
9 223.120.2.82 8.83 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
10 221.183.55.86 9.97 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.24.145 121.31 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.22.109 11.19 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.17.198 51.28 ms AS9808 中国 山西 太原 移动
14 221.183.26.18 49.88 ms AS9808 中国 山西 太原 移动
15 183.203.31.238 62.57 ms AS132510 中国 山西 太原 移动
16 183.203.24.210 54.94 ms AS132510 中国 山西 太原 移动
===== 回程 [山西太原移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [四川成都移动] 的回程路由 =====
traceroute to 183.221.247.9 (183.221.247.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.18 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.38 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 2.03 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.89 2.09 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.108 1.98 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 202.97.121.53 6.34 ms AS4134 中国 香港 电信
7 202.97.91.81 8.98 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 202.97.94.93 7.90 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 *
10 202.97.65.198 34.45 ms * 中国 四川 成都 电信
11 *
12 221.183.66.65 67.87 ms AS9808 中国 移动
13 221.176.20.149 51.79 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
14 221.183.19.42 57.07 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
15 117.139.26.253 56.16 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
16 117.177.244.17 57.02 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
17 117.172.50.46 131.05 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
18 117.172.4.46 54.85 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
19 183.221.240.70 57.82 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
20 183.221.247.9 58.24 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
===== 回程 [四川成都移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest5.xj.chinamobile.com (117.190.59.82), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.19 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.23 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.15 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.89 2.46 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.41 2.98 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 203.208.131.69 2.05 ms AS7473 中国 香港 singtel.com
7 203.208.152.190 11.14 ms AS7473 中国 香港 singtel.com
8 223.120.2.117 3.75 ms AS58453 中国 香港 移动
9 223.120.2.82 8.74 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
10 223.120.22.29 38.42 ms AS58453 中国 北京 移动
11 221.183.55.110 40.21 ms AS9808 中国 北京 移动
12 221.183.25.201 40.02 ms AS9808 中国 北京 移动
13 *
14 221.183.11.153 96.52 ms AS9808 中国 新疆 乌鲁木齐 移动
15 *
16 117.191.0.62 104.53 ms AS9808 中国 新疆 阿勒泰地区 移动
17 117.191.8.225 101.86 ms AS9808 中国 新疆 阿勒泰地区 移动
18 117.190.59.82 100.13 ms AS9808 中国 新疆 阿勒泰地区 移动
===== 回程 [新疆昌吉移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [吉林长春移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest2.jl.chinamobile.com (111.26.139.78), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.18 ms * 局域网
2 116.92.200.2 1.51 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 10.92 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.225 2.32 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.103 2.06 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 203.208.131.69 2.81 ms AS7473 中国 香港 singtel.com
7 203.208.152.190 3.62 ms AS7473 中国 香港 singtel.com
8 *
9 223.120.2.82 8.42 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
10 223.120.22.29 38.42 ms AS58453 中国 北京 移动
11 221.183.55.106 45.70 ms AS9808 中国 北京 移动
12 221.183.46.254 84.73 ms AS9808 中国 北京 移动
13 *
14 221.176.18.173 57.87 ms AS9808 中国 吉林 长春 移动
15 221.183.13.78 59.62 ms AS9808 中国 吉林 长春 移动
16 *
17 111.26.139.78 58.54 ms AS134810 中国 吉林 长春 移动
===== 回程 [吉林长春移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.xz.chinamobile.com (211.139.74.234), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.18 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.36 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.94 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.57 2.29 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.108 1.80 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 202.97.121.53 62.90 ms AS4134 中国 香港 电信
7 202.97.89.53 13.68 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 *
9 202.97.94.145 17.69 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
10 202.97.36.226 46.51 ms AS4134 中国 四川 成都 电信
11 *
12 221.183.21.177 59.80 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
13 221.176.20.221 66.11 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
14 221.183.36.230 98.01 ms AS9808 中国 西藏 拉萨 移动
15 221.176.20.206 94.35 ms AS9808 中国 西藏 拉萨 移动
16 211.139.74.234 95.33 ms AS9808 中国 西藏 拉萨 移动
===== 回程 [西藏拉萨移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ln.chinamobile.com (221.180.176.102), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.18 ms * 局域网
2 116.92.200.2 2.37 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.01 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.129 2.17 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.103 2.43 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 203.208.131.69 2.54 ms AS7473 中国 香港 singtel.com
7 203.208.152.190 4.69 ms AS7473 中国 香港 singtel.com
8 223.120.2.117 3.72 ms AS58453 中国 香港 移动
9 223.120.2.78 8.12 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
10 223.120.22.29 38.57 ms AS58453 中国 北京 移动
11 221.183.55.106 41.08 ms AS9808 中国 北京 移动
12 221.183.46.254 51.85 ms AS9808 中国 北京 移动
13 *
14 221.183.23.165 56.80 ms AS9808 中国 辽宁 沈阳 移动
15 221.183.13.62 59.96 ms AS9808 中国 辽宁 沈阳 移动
16 221.180.168.6 109.53 ms AS56044 中国 辽宁 沈阳 移动
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [辽宁沈阳移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉移动] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.hb.chinamobile.com (111.48.26.136), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.166.89.1 0.19 ms * 局域网
2 116.92.200.2 1.61 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
3 175.45.53.58 1.06 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
4 175.45.53.225 1.75 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
5 115.160.187.103 3.11 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 203.208.131.69 1.98 ms AS7473 中国 香港 singtel.com
7 203.208.152.190 3.76 ms AS7473 中国 香港 singtel.com
8 223.120.2.117 3.81 ms AS58453 中国 香港 移动
9 223.120.2.86 8.84 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
10 221.183.55.78 10.51 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.19.45 9.22 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.22.105 50.94 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 *
14 221.183.19.34 80.16 ms AS9808 中国 湖北 武汉 移动
15 111.48.24.182 83.50 ms AS9808 中国 湖北 武汉 移动
16 111.48.24.78 73.84 ms AS9808 中国 湖北 武汉 移动
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
