有三台小鸡:cheapnat(昨天刚开)G口,MDT 250M,Nathosts 50M(已出,数据为2.23测的),除MDT为OpenVZ外均为KVM,开启BBR。
一、基础信息
cheapnat
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU Cores : 1 Cores @ 1899.999 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.4.1708 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.9.75-29.el7.x86_64
Total Space : 1.3 GB / 3.0 GB
Total RAM : 50 MB / 107 MB (55 MB Buff)
Total SWAP : 1 MB / 1023 MB
Uptime : 0 days 1 hour 59 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
TCP CC : bbr
ASN & ISP : , Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited Mass Internet
Organization : Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited
Location : Central, Hong Kong / HK
Region : Central and Western District
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 383 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 338 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 378 MB/s
Average I/O Speed : 366.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
MDT
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
CPU Cores : 1 Cores @ 3192.638 MHz x86_64
CPU Cache : 6144 KB
OS : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) OpenVZ
Kernel : 2.6.32-042stab134.8
Total Space : 1.0 GB / 1.9 GB
Total RAM : 21 MB / 104 MB (39 MB Buff)
Total SWAP : 13 MB / 16 MB
Uptime : 1 days 5 hour 49 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
TCP CC : cubic
ASN & ISP : AS4760, PCCW IMS Limited
Organization : Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited
Location : Central, Hong Kong / HK
Region : Central and Western District
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 512MB ) : 550 MB/s
I/O Speed( 512MB ) : 305 MB/s
I/O Speed( 512MB ) : 817 MB/s
Average I/O Speed : 557.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Nathosts
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
CPU Cores : 1 Cores @ 2194.710 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.4.1708 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.9.75-29.el7.x86_64
Total Space : 2.2 GB / 3.9 GB
Total RAM : 88 MB / 233 MB (133 MB Buff)
Total SWAP : 42 MB / 63 MB
Uptime : 54 days 10 hour 49 min
Load Average : 5.69, 3.97, 2.19
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS4760, PCCW IMS Limited
Organization : Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited
Location : Central, Hong Kong / HK
Region : Central and Western District
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 398 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 405 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 470 MB/s
Average I/O Speed : 424.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
二、网络测试
1).superbench
cheapnat
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 155.72 Mbit/s 844.30 Mbit/s 10.131 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 106.0 Mbit/s -
Nanjing CT 80.33 Mbit/s 93.90 Mbit/s -
Xiangyang CT 138.49 Mbit/s 399.33 Mbit/s -
Hangzhou CT 83.02 Mbit/s 247.21 Mbit/s -
Chongqing CT 111.84 Mbit/s 214.07 Mbit/s -
Shanghai CU 241.32 Mbit/s 83.97 Mbit/s -
Chongqing CU 207.63 Mbit/s 74.35 Mbit/s -
Chengdu CM 14.19 Mbit/s 22.86 Mbit/s -
Kunming CM 43.63 Mbit/s 32.39 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
MDT
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 125.67 Mbit/s 5.219 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 136.4 Mbit/s -
Nanjing CT 96.67 Mbit/s -
Xiangyang CT 116.05 Mbit/s -
Hangzhou CT 143.41 Mbit/s -
Chongqing CT 23.50 Mbit/s -
Shanghai CU 102.03 Mbit/s -
Chongqing CU 56.69 Mbit/s -
Chengdu CM 20.73 Mbit/s -
Kunming CM 66.44 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
Nathosts
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 1.98 Mbit/s 2.978 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 49.4 Mbit/s -
Nanjing CT 0.64 Mbit/s -
Xiangyang CT 1.96 Mbit/s -
Hangzhou CT 43.02 Mbit/s -
Chongqing CT 0.64 Mbit/s -
Shanghai CU 37.86 Mbit/s -
Xi'an CU 1.96 Mbit/s -
Chongqing CU 1.18 Mbit/s -
Chengdu CM 0.01 Mbit/s -
Kunming CM 7.95 Mbit/s -
Guangzhou CM 0.54 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
2).内地下载(无Nathosts)
cheapnat
----------------------------------------------------------------------
节点名称: IP地址: 下载速度
安徽合肥电信: 61.191.111.11: 3.40 MiB/s | 27.18 Mbps
江苏南京电信: 202.102.23.133: 3.87 MiB/s | 30.92 Mbps
江西南昌电信: 182.98.238.226: 1.37 MiB/s | 11.00 Mbps
新疆昌吉电信: 61.128.107.242: 0 B/s | N/A
安徽合肥联通: 112.122.10.26: 1.97 MiB/s | 15.74 Mbps
山东济南联通: 221.214.108.58: 2.96 MiB/s | 23.69 Mbps
吉林长春联通: 221.9.246.35: 1.93 MiB/s | 15.46 Mbps
湖北武汉联通: 113.57.249.2: 4.16 MiB/s | 33.27 Mbps
西藏拉萨联通: 221.13.70.244: 0 B/s | N/A
辽宁沈阳联通: 175.167.135.234: 0 B/s | N/A
山西太原联通: 218.26.109.107: 4.42 MiB/s | 35.36 Mbps
江苏南京联通: 153.37.96.226: 2.40 MiB/s | 19.19 Mbps
安徽合肥移动: 120.209.140.60: 435.60 KiB/s | 3.40 Mbps
山西太原移动: 183.203.24.210: 6.40 MiB/s | 51.16 Mbps
四川成都移动: 183.221.247.9: 414.06 KiB/s | 3.23 Mbps
新疆昌吉移动: 117.190.59.82: 409.38 KiB/s | 3.20 Mbps
吉林长春移动: 111.26.139.78: 5.08 MiB/s | 40.61 Mbps
西藏拉萨移动: 211.139.74.234: 754.41 KiB/s | 5.89 Mbps
辽宁沈阳移动: 221.180.176.102: 4.08 MiB/s | 32.66 Mbps
湖北武汉移动: 111.48.26.136: 0.95 MiB/s | 7.63 Mbps
四川成都教育网: 95.216.161.60: 0 B/s | N/A
----------------------------------------------------------------------
MDT
----------------------------------------------------------------------
节点名称: IP地址: 下载速度
安徽合肥电信: 61.191.111.11: 18.12 MiB/s | 144.93 Mbps
江苏南京电信: 202.102.23.133: 19.24 MiB/s | 153.94 Mbps
江西南昌电信: 182.98.238.226: 346.58 KiB/s | 2.71 Mbps
新疆昌吉电信: 61.128.107.242: 0 B/s | N/A
安徽合肥联通: 112.122.10.26: 3.74 MiB/s | 29.89 Mbps
山东济南联通: 221.214.108.58: 7.89 MiB/s | 63.14 Mbps
吉林长春联通: 221.9.246.35: 7.37 MiB/s | 58.99 Mbps
湖北武汉联通: 113.57.249.2: 6.51 MiB/s | 52.04 Mbps
西藏拉萨联通: 221.13.70.244: 0 B/s | N/A
辽宁沈阳联通: 175.167.135.234: 0 B/s | N/A
山西太原联通: 218.26.109.107: 9.33 MiB/s | 74.61 Mbps
江苏南京联通: 153.37.96.226: 1.38 MiB/s | 11.01 Mbps
安徽合肥移动: 120.209.140.60: 3.33 MiB/s | 26.67 Mbps
山西太原移动: 183.203.24.210: 12.86 MiB/s | 102.89 Mbps
四川成都移动: 183.221.247.9: 487.52 KiB/s | 3.81 Mbps
新疆昌吉移动: 117.190.59.82: 2.06 MiB/s | 16.50 Mbps
吉林长春移动: 111.26.139.78: 10.75 MiB/s | 86.04 Mbps
西藏拉萨移动: 211.139.74.234: 452.31 KiB/s | 3.53 Mbps
辽宁沈阳移动: 221.180.176.102: 11.58 MiB/s | 92.63 Mbps
湖北武汉移动: 111.48.26.136: 583.92 KiB/s | 4.56 Mbps
ping: sp1.uestc.edu.cn: Name or service not known
四川成都教育网: : 0 B/s | N/A
----------------------------------------------------------------------
3).其他下载(无Nathosts)
cheapnat
----------------------------------------------------------------------
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 204.93.150.152: 53.09 MiB/s | 424.76 Mbps
Linode, Tokyo, JP: 106.187.96.148: 4.98 MiB/s | 39.85 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 682.62 KiB/s | 5.33 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 7.74 MiB/s | 61.96 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 1.90 MiB/s | 15.22 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 1.18 MiB/s | 9.41 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 1.60 MiB/s | 12.83 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 1.55 MiB/s | 12.44 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 5.70 MiB/s | 45.62 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 9.33 MiB/s | 74.60 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 9.14 MiB/s | 73.12 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 28.07 MiB/s | 224.55 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 1.34 MiB/s | 10.75 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 1.73 MiB/s | 13.81 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 0.98 MiB/s | 7.81 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 969.64 KiB/s | 7.58 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 59.94 MiB/s | 479.55 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 7.95 MiB/s | 63.58 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 1.03 MiB/s | 8.24 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 600.48 KiB/s | 4.69 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 1.58 MiB/s | 12.67 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 441.80 KiB/s | 3.45 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 11.66 MiB/s | 93.30 Mbps
----------------------------------------------------------------------
MDT
----------------------------------------------------------------------
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 204.93.150.152: 25.76 MiB/s | 206.11 Mbps
Linode, Tokyo, JP: 106.187.96.148: 22.23 MiB/s | 177.83 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 835.90 KiB/s | 6.53 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 20.87 MiB/s | 166.97 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 6.03 MiB/s | 48.25 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 7.59 MiB/s | 60.73 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 9.19 MiB/s | 73.49 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 9.50 MiB/s | 76.01 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 15.20 MiB/s | 121.63 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 13.39 MiB/s | 107.10 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 25.24 MiB/s | 201.95 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 26.38 MiB/s | 211.03 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 5.18 MiB/s | 41.44 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 6.26 MiB/s | 50.11 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 4.76 MiB/s | 38.11 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 3.38 MiB/s | 27.03 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 22.45 MiB/s | 179.59 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 19.09 MiB/s | 152.76 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 3.50 MiB/s | 28.03 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 5.44 MiB/s | 43.48 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 6.40 MiB/s | 51.17 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 702.83 KiB/s | 5.49 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 19.93 MiB/s | 159.46 Mbps
----------------------------------------------------------------------
4).回程(无Nathosts)
cheapnat
----------------------------------------------------------------------
===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.21 ms * 局域网
2 10.193.232.140 42.35 ms * 局域网
3 10.193.233.149 2.79 ms * 局域网
4 wtsc3a026.netvigator.com (218.102.40.26) 2.85 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 ten0-1-1-1.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.255.241) 2.73 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 202.97.122.118 3.17 ms AS4134 中国 香港 电信
7 202.97.122.117 5.84 ms AS4134 中国 香港 电信
8 202.97.6.5 29.64 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.33.125 35.63 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.94.238 73.38 ms AS4134 中国 上海 电信
11 202.97.82.130 80.89 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
12 61.132.188.146 83.80 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
13 *
14 *
15 61.191.111.11 79.95 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
traceroute to 4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net (202.102.23.133), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.27 ms * 局域网
2 10.193.233.140 64.86 ms * 局域网
3 10.193.233.150 10.87 ms * 局域网
4 wtsc3a066.netvigator.com (218.102.40.66) 10.81 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 TenGE0-2-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.17) 10.85 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 202.97.121.222 10.85 ms AS4134 中国 香港 电信
7 202.97.121.221 10.85 ms AS4134 中国 香港 电信
8 202.97.25.225 32.89 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.90.30 37.86 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.94.238 91.91 ms AS4134 中国 上海 电信
11 202.97.92.2 92.90 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
12 202.102.36.122 94.87 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
13 202.102.23.30 90.84 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
14 202.102.23.133 85.89 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.23 ms * 局域网
2 10.193.232.140 1.94 ms * 局域网
3 10.193.232.149 1.55 ms * 局域网
4 wtsc3a070.netvigator.com (218.102.40.70) 2.36 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 TenGE0-2-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.17) 2.77 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 202.97.121.222 153.84 ms AS4134 中国 香港 电信
7 202.97.121.221 144.52 ms AS4134 中国 香港 电信
8 202.97.6.49 258.05 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.90.30 112.29 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.50.133 96.10 ms AS4134 中国 上海 电信
11 202.97.39.158 113.50 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
12 182.98.241.6 120.75 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
13 182.98.238.225 110.38 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.37 ms * 局域网
2 10.193.232.140 53.36 ms * 局域网
3 10.193.233.150 10.87 ms * 局域网
4 wtsc3a018.netvigator.com (218.102.40.18) 10.89 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 ten0-1-1-1.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.218.255.241) 10.87 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 202.97.121.222 10.86 ms AS4134 中国 香港 电信
7 202.97.121.221 10.86 ms AS4134 中国 香港 电信
8 202.97.89.49 36.89 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
9 202.97.14.229 41.84 ms AS4134 中国 北京 电信
10 202.97.34.157 45.82 ms AS4134 中国 北京 电信
11 *
12 222.83.20.245 90.83 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
13 222.83.20.146 94.85 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.36 ms * 局域网
2 10.193.233.140 101.64 ms * 局域网
3 10.193.232.149 10.89 ms * 局域网
4 wtsc3a038.netvigator.com (218.102.40.38) 10.85 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 63.218.215.245 10.89 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 219.158.38.66 10.84 ms AS4837 中国 香港 联通
7 219.158.38.65 10.90 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.53 10.84 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
9 219.158.96.206 21.84 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.103.217 21.87 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.6.253 42.84 ms AS4837 中国 上海 联通
12 219.158.23.82 44.85 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
13 58.242.195.6 57.86 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
14 58.242.193.130 52.86 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
15 112.122.10.26 49.88 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.jnltwy.com (221.214.108.58), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.31 ms * 局域网
2 10.193.232.140 23.94 ms * 局域网
3 10.193.233.149 10.88 ms * 局域网
4 wtsc3a042.netvigator.com (218.102.40.42) 10.86 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 63.218.215.245 10.93 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 219.158.38.66 10.66 ms AS4837 中国 香港 联通
7 219.158.38.65 10.93 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.49 21.84 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.103.25 32.84 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.103.41 10.86 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.8.58 46.84 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
12 *
13 221.0.5.174 72.84 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
14 112.232.115.186 55.87 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
15 221.214.108.58 44.88 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
traceroute to 113.57.249.2 (113.57.249.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.30 ms * 局域网
2 10.193.233.140 17.14 ms * 局域网
3 10.193.233.149 1.77 ms * 局域网
4 wtsc3a042.netvigator.com (218.102.40.42) 2.27 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 63.218.215.245 2.75 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 219.158.38.66 3.06 ms AS4837 中国 香港 联通
7 219.158.38.65 3.24 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.49 13.59 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.24.133 10.32 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.24.125 12.41 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.8.166 27.16 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
12 58.19.109.190 22.56 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
13 218.104.110.18 26.60 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
traceroute to 221.13.70.244 (221.13.70.244), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.37 ms * 局域网
2 10.193.233.140 3.22 ms * 局域网
3 10.193.232.149 1.97 ms * 局域网
4 wtsc3a038.netvigator.com (218.102.40.38) 2.67 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 63.218.215.245 2.82 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 219.158.38.66 192.86 ms AS4837 中国 香港 联通
7 219.158.38.65 54.00 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.53 23.59 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
9 219.158.97.26 13.12 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.24.125 10.89 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.104.250 75.82 ms AS4837 中国 西藏 拉萨 联通
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.online.ln.cn (175.167.135.234), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.35 ms * 局域网
2 10.193.233.140 24.66 ms * 局域网
3 10.193.232.149 2.17 ms * 局域网
4 wtsc3a038.netvigator.com (218.102.40.38) 2.60 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 63.218.215.245 2.62 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 219.158.40.98 3.09 ms AS4837 中国 香港 联通
7 219.158.40.97 5.14 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.49 9.90 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.24.137 9.37 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.19.65 11.84 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.114.222 53.97 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
12 113.230.175.218 70.69 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [辽宁沈阳联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.sxunicomjzjk.cn (218.26.109.107), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.33 ms * 局域网
2 10.193.233.140 10.64 ms * 局域网
3 10.193.233.150 1.80 ms * 局域网
4 wtsc3a034.netvigator.com (218.102.40.34) 1.57 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 63.218.215.245 2.91 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 219.158.40.98 2.86 ms AS4837 中国 香港 联通
7 219.158.40.97 6.61 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.49 11.41 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.103.25 11.63 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.103.217 19.70 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.17.190 51.28 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
12 254.151.26.218.internet.sx.cn (218.26.151.254) 53.11 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
13 202.99.223.210 65.85 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
14 14.24.26.218.internet.sx.cn (218.26.24.14) 52.15 ms AS4837 中国 山西 太原 联通
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [山西太原联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest02.js165.com (153.37.96.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.29 ms * 局域网
2 10.193.233.140 18.04 ms * 局域网
3 10.193.232.150 2.00 ms * 局域网
4 wtsc3a030.netvigator.com (218.102.40.30) 2.07 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 63.218.215.245 2.33 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 219.158.40.98 2.96 ms AS4837 中国 香港 联通
7 219.158.40.97 4.67 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.49 13.40 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.20.221 11.62 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.24.125 10.62 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.114.214 34.77 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
12 153.3.228.126 36.77 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
13 153.3.228.85 35.48 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
14 153.37.96.226 31.17 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
===== 回程 [江苏南京联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥移动] 的回程路由 =====
traceroute to 4gtest.ahydnet.com (120.209.140.60), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.25 ms * 局域网
2 10.193.232.140 13.57 ms * 局域网
3 10.193.233.150 2.26 ms * 局域网
4 wtsc3a034.netvigator.com (218.102.40.34) 2.37 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 63-218-61-197.static.pccwglobal.net (63.218.61.197) 2.30 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198) 2.87 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
7 HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198) 2.56 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
8 63.218.205.154 3.04 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
9 ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161) 4.35 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
10 *
11 223.120.2.53 41.36 ms AS58453 中国 香港 移动
12 223.120.2.10 43.70 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
13 221.183.55.74 63.68 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.24.61 61.26 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
15 221.176.22.125 74.24 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
16 221.176.18.6 134.12 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
17 221.183.19.126 127.77 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
18 221.130.164.14 125.63 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
19 120.209.143.178 119.39 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
20 120.209.143.82 112.78 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
===== 回程 [安徽合肥移动] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原移动] 的回程路由 =====
traceroute to sp.sx.chinamobile.com (183.203.24.210), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 0.26 ms * 局域网
2 10.193.232.140 22.06 ms * 局域网
3 10.193.233.150 1.86 ms * 局域网
4 wtsc3a034.netvigator.com (218.102.40.34) 2.26 ms AS4760 中国 香港 pccw.com
5 63-216-156-157.static.pccwglobal.net (63.216.156.157) 2.46 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 HundredGE0-3-0-0.br03.hkg12.pccwbtn.net (63.218.174.189) 3.14 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
7 HundredGE0-3-0-0.br03.hkg12.pccwbtn.net (63.218.174.189) 2.72 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
8 223.119.48.5 2.56 ms AS58453 中国 香港 移动
9 *
10 223.120.2.14 8.78 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
11 221.183.55.62 9.93 ms AS9808 中国 移动
12 221.176.24.229 9.11 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.22.109 10.94 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.183.36.114 61.89 ms AS9808 中国 山西 太原 移动
15 221.183.26.18 50.22 ms AS9808 中国 山西 太原 移动
16 183.203.27.222 59.90 ms AS132510 中国 山西 太原 移动
