HKBN(Natcloud)
绍兴柯桥电信/联通
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 38.74 ms | 最低延迟: 38.71 ms |
| 最高延迟: 73.99 ms | 最高延迟: 157.93 ms |
| 平均延迟: 41.17 ms | 平均延迟: 40.97 ms |
| 丢包率 : 1 % | 丢包率 : 0 % |
| 超时次数: 243 | 超时次数: 4 |
| 测试次数: 23827 | 测试次数: 16948 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 40.21 ms | 最低延迟: 38.79 ms |
| 最高延迟: 49.05 ms | 最高延迟: 66.84 ms |
| 平均延迟: 41.03 ms | 平均延迟: 41.09 ms |
| 丢包率 : 0 % | 丢包率 : 0 % |
| 超时次数: 2 | 超时次数: 5 |
| 测试次数: 20301 | 测试次数: 17077 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 38.71 ms 丢包率 : 0 % |
| 最高延迟: 157.93 ms 总超时次数: 254 |
| 平均延迟: 39.35 ms 总测试次数: 81574 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 41.22 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
江苏徐州三线
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 60.56 ms | 最低延迟: 60.56 ms |
| 最高延迟: 480.44 ms | 最高延迟: 424.79 ms |
| 平均延迟: 64.6 ms | 平均延迟: 61.34 ms |
| 丢包率 : 0 % | 丢包率 : 0 % |
| 超时次数: 10 | 超时次数: 0 |
| 测试次数: 22968 | 测试次数: 16011 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 60.58 ms | 最低延迟: 60.59 ms |
| 最高延迟: 484.45 ms | 最高延迟: 511.55 ms |
| 平均延迟: 61.44 ms | 平均延迟: 61.37 ms |
| 丢包率 : 0 % | 丢包率 : 0 % |
| 超时次数: 37 | 超时次数: 5 |
| 测试次数: 19067 | 测试次数: 16583 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 60.56 ms 丢包率 : 0 % |
| 最高延迟: 511.55 ms 总超时次数: 52 |
| 平均延迟: 59.71 ms 总测试次数: 77953 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 61.57 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
江苏镇江三线
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 40.35 ms | 最低延迟: 40.28 ms |
| 最高延迟: 142.77 ms | 最高延迟: 157.47 ms |
| 平均延迟: 42.31 ms | 平均延迟: 41.15 ms |
| 丢包率 : 4 % | 丢包率 : 1 % |
| 超时次数: 1188 | 超时次数: 196 |
| 测试次数: 23824 | 测试次数: 16694 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 40.33 ms | 最低延迟: 40.35 ms |
| 最高延迟: 88.62 ms | 最高延迟: 100.42 ms |
| 平均延迟: 41.36 ms | 平均延迟: 42.14 ms |
| 丢包率 : 0 % | 丢包率 : 3 % |
| 超时次数: 177 | 超时次数: 671 |
| 测试次数: 20125 | 测试次数: 17083 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 40.28 ms 丢包率 : 2 % |
| 最高延迟: 157.47 ms 总超时次数: 2232 |
| 平均延迟: 39.96 ms 总测试次数: 81147 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 45.55 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
HKBN(cheapnat)
绍兴柯桥电信/联通
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 38.69 ms | 最低延迟: 38.16 ms |
| 最高延迟: 150.49 ms | 最高延迟: 120.4 ms |
| 平均延迟: 43.08 ms | 平均延迟: 40.12 ms |
| 丢包率 : 5 % | 丢包率 : 3 % |
| 超时次数: 1269 | 超时次数: 545 |
| 测试次数: 23844 | 测试次数: 16975 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 38.15 ms | 最低延迟: 38.65 ms |
| 最高延迟: 266.96 ms | 最高延迟: 144.63 ms |
| 平均延迟: 40.21 ms | 平均延迟: 41.14 ms |
| 丢包率 : 3 % | 丢包率 : 3 % |
| 超时次数: 617 | 超时次数: 634 |
| 测试次数: 20335 | 测试次数: 17100 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 38.15 ms 丢包率 : 3 % |
| 最高延迟: 266.96 ms 总超时次数: 3065 |
| 平均延迟: 39.46 ms 总测试次数: 81680 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 40.19 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
江苏徐州三线
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 58.79 ms | 最低延迟: 58.58 ms |
| 最高延迟: 170.53 ms | 最高延迟: 81.8 ms |
| 平均延迟: 67.31 ms | 平均延迟: 60.45 ms |
| 丢包率 : 0 % | 丢包率 : 0 % |
| 超时次数: 47 | 超时次数: 4 |
| 测试次数: 22911 | 测试次数: 16026 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 58.54 ms | 最低延迟: 58.99 ms |
| 最高延迟: 219.79 ms | 最高延迟: 160.66 ms |
| 平均延迟: 60.74 ms | 平均延迟: 64.19 ms |
| 丢包率 : 0 % | 丢包率 : 0 % |
| 超时次数: 43 | 超时次数: 58 |
| 测试次数: 19109 | 测试次数: 16538 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 58.54 ms 丢包率 : 0 % |
| 最高延迟: 219.79 ms 总超时次数: 152 |
| 平均延迟: 60.75 ms 总测试次数: 77900 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 64.33 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
江苏镇江三线
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 41.3 ms | 最低延迟: 41.07 ms |
| 最高延迟: 144.96 ms | 最高延迟: 53.9 ms |
| 平均延迟: 44.25 ms | 平均延迟: 43.1 ms |
| 丢包率 : 5 % | 丢包率 : 1 % |
| 超时次数: 1214 | 超时次数: 190 |
| 测试次数: 23785 | 测试次数: 16674 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 41.15 ms | 最低延迟: 41.52 ms |
| 最高延迟: 86.44 ms | 最高延迟: 106.11 ms |
| 平均延迟: 43.31 ms | 平均延迟: 44.27 ms |
| 丢包率 : 1 % | 丢包率 : 4 % |
| 超时次数: 205 | 超时次数: 769 |
| 测试次数: 20091 | 测试次数: 17056 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 41.07 ms 丢包率 : 3 % |
| 最高延迟: 144.96 ms 总超时次数: 2378 |
| 平均延迟: 41.86 ms 总测试次数: 81021 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 42.78 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
Hinet
绍兴柯桥电信/联通
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 31.04 ms | 最低延迟: 30.61 ms |
| 最高延迟: 128.42 ms | 最高延迟: 459.32 ms |
| 平均延迟: 46.37 ms | 平均延迟: 34.61 ms |
| 丢包率 : 8 % | 丢包率 : 0 % |
| 超时次数: 1907 | 超时次数: 112 |
| 测试次数: 23780 | 测试次数: 16986 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 30.7 ms | 最低延迟: 30.99 ms |
| 最高延迟: 122.84 ms | 最高延迟: 147.12 ms |
| 平均延迟: 36.69 ms | 平均延迟: 45.37 ms |
| 丢包率 : 1 % | 丢包率 : 4 % |
| 超时次数: 215 | 超时次数: 774 |
| 测试次数: 20320 | 测试次数: 17030 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 30.61 ms 丢包率 : 3 % |
| 最高延迟: 459.32 ms 总超时次数: 3008 |
| 平均延迟: 39.14 ms 总测试次数: 81530 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 48.83 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
江苏徐州三线
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 58.72 ms | 最低延迟: 59.47 ms |
| 最高延迟: 193.62 ms | 最高延迟: 132.94 ms |
| 平均延迟: 88.62 ms | 平均延迟: 71.34 ms |
| 丢包率 : 5 % | 丢包率 : 1 % |
| 超时次数: 1314 | 超时次数: 206 |
| 测试次数: 22659 | 测试次数: 15953 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 59.47 ms | 最低延迟: 59.53 ms |
| 最高延迟: 142.57 ms | 最高延迟: 176.7 ms |
| 平均延迟: 61.77 ms | 平均延迟: 71.9 ms |
| 丢包率 : 0 % | 丢包率 : 1 % |
| 超时次数: 83 | 超时次数: 201 |
| 测试次数: 19109 | 测试次数: 16442 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 58.72 ms 丢包率 : 2 % |
| 最高延迟: 193.62 ms 总超时次数: 1804 |
| 平均延迟: 70.8 ms 总测试次数: 77478 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 60.92 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
江苏镇江三线
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 50.3 ms | 最低延迟: 50.15 ms |
| 最高延迟: 215.65 ms | 最高延迟: 119.88 ms |
| 平均延迟: 78.95 ms | 平均延迟: 61.65 ms |
| 丢包率 : 10 % | 丢包率 : 2 % |
| 超时次数: 2320 | 超时次数: 396 |
| 测试次数: 23189 | 测试次数: 16500 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 50.18 ms | 最低延迟: 50.24 ms |
| 最高延迟: 227.55 ms | 最高延迟: 145.19 ms |
| 平均延迟: 53.47 ms | 平均延迟: 62.55 ms |
| 丢包率 : 1 % | 丢包率 : 5 % |
| 超时次数: 281 | 超时次数: 886 |
| 测试次数: 19978 | 测试次数: 16794 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 50.15 ms 丢包率 : 5 % |
| 最高延迟: 227.55 ms 总超时次数: 3883 |
| 平均延迟: 61.73 ms 总测试次数: 79835 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 52.5 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
HKT
绍兴柯桥电信/联通
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 35.91 ms | 最低延迟: 35.49 ms |
| 最高延迟: 399.9 ms | 最高延迟: 162.71 ms |
| 平均延迟: 60.88 ms | 平均延迟: 42.43 ms |
| 丢包率 : 10 % | 丢包率 : 0 % |
| 超时次数: 2354 | 超时次数: 149 |
| 测试次数: 23516 | 测试次数: 16899 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 35.4 ms | 最低延迟: 36.03 ms |
| 最高延迟: 203.38 ms | 最高延迟: 156.39 ms |
| 平均延迟: 43.93 ms | 平均延迟: 53.97 ms |
| 丢包率 : 1 % | 丢包率 : 4 % |
| 超时次数: 242 | 超时次数: 704 |
| 测试次数: 20237 | 测试次数: 16899 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 35.4 ms 丢包率 : 4 % |
| 最高延迟: 399.9 ms 总超时次数: 3449 |
| 平均延迟: 48.41 ms 总测试次数: 80944 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 77.23 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
江苏徐州三线
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 37.52 ms | 最低延迟: 37.48 ms |
| 最高延迟: 212.63 ms | 最高延迟: 208.79 ms |
| 平均延迟: 41.66 ms | 平均延迟: 40.33 ms |
| 丢包率 : 1 % | 丢包率 : 0 % |
| 超时次数: 264 | 超时次数: 27 |
| 测试次数: 23479 | 测试次数: 16584 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 37.47 ms | 最低延迟: 37.47 ms |
| 最高延迟: 235.27 ms | 最高延迟: 147.42 ms |
| 平均延迟: 40.33 ms | 平均延迟: 40.33 ms |
| 丢包率 : 0 % | 丢包率 : 0 % |
| 超时次数: 17 | 超时次数: 20 |
| 测试次数: 19798 | 测试次数: 16908 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 37.47 ms 丢包率 : 0 % |
| 最高延迟: 235.27 ms 总超时次数: 328 |
| 平均延迟: 39.0 ms 总测试次数: 80167 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 38.53 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
江苏镇江三线
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 33.63 ms | 最低延迟: 33.85 ms |
| 最高延迟: 154.57 ms | 最高延迟: 151.66 ms |
| 平均延迟: 37.93 ms | 平均延迟: 36.9 ms |
| 丢包率 : 5 % | 丢包率 : 1 % |
| 超时次数: 1368 | 超时次数: 239 |
| 测试次数: 23922 | 测试次数: 16795 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 33.82 ms | 最低延迟: 33.8 ms |
| 最高延迟: 225.34 ms | 最高延迟: 162.31 ms |
| 平均延迟: 36.96 ms | 平均延迟: 37.0 ms |
| 丢包率 : 1 % | 丢包率 : 3 % |
| 超时次数: 262 | 超时次数: 680 |
| 测试次数: 20235 | 测试次数: 17165 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 33.63 ms 丢包率 : 3 % |
| 最高延迟: 225.34 ms 总超时次数: 2549 |
| 平均延迟: 35.62 ms 总测试次数: 81561 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 34.88 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
WTT
绍兴柯桥电信/联通
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 31.82 ms | 最低延迟: 31.39 ms |
| 最高延迟: 63.85 ms | 最高延迟: 53.3 ms |
| 平均延迟: 34.16 ms | 平均延迟: 32.19 ms |
| 丢包率 : 6 % | 丢包率 : 1 % |
| 超时次数: 1645 | 超时次数: 186 |
| 测试次数: 24050 | 测试次数: 17036 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 31.57 ms | 最低延迟: 31.39 ms |
| 最高延迟: 366.29 ms | 最高延迟: 234.87 ms |
| 平均延迟: 32.27 ms | 平均延迟: 33.29 ms |
| 丢包率 : 2 % | 丢包率 : 5 % |
| 超时次数: 541 | 超时次数: 966 |
| 测试次数: 20405 | 测试次数: 17234 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 31.39 ms 丢包率 : 4 % |
| 最高延迟: 366.29 ms 总超时次数: 3338 |
| 平均延迟: 31.58 ms 总测试次数: 82180 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 32.07 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
江苏徐州三线
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 46.87 ms | 最低延迟: 48.0 ms |
| 最高延迟: 120.33 ms | 最高延迟: 201.23 ms |
| 平均延迟: 49.61 ms | 平均延迟: 48.45 ms |
| 丢包率 : 2 % | 丢包率 : 0 % |
| 超时次数: 632 | 超时次数: 65 |
| 测试次数: 23348 | 测试次数: 16467 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 48.01 ms | 最低延迟: 48.04 ms |
| 最高延迟: 219.66 ms | 最高延迟: 228.37 ms |
| 平均延迟: 48.49 ms | 平均延迟: 48.99 ms |
| 丢包率 : 0 % | 丢包率 : 5 % |
| 超时次数: 168 | 超时次数: 862 |
| 测试次数: 19647 | 测试次数: 16811 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 46.87 ms 丢包率 : 2 % |
| 最高延迟: 228.37 ms 总超时次数: 1727 |
| 平均延迟: 46.81 ms 总测试次数: 79641 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 48.25 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
江苏镇江三线
-----------------------------------------------------
| 服务器延迟监测脚本 |
-----------------------------------------------------
| 上午统计 | 下午统计 |
| 最低延迟: 34.74 ms | 最低延迟: 34.69 ms |
| 最高延迟: 147.65 ms | 最高延迟: 73.58 ms |
| 平均延迟: 38.42 ms | 平均延迟: 35.27 ms |
| 丢包率 : 7 % | 丢包率 : 2 % |
| 超时次数: 1872 | 超时次数: 406 |
| 测试次数: 23936 | 测试次数: 16864 |
-----------------------------------------------------
| 夜晚统计 | 半夜统计 |
| 最低延迟: 34.71 ms | 最低延迟: 34.75 ms |
| 最高延迟: 181.25 ms | 最高延迟: 98.57 ms |
| 平均延迟: 35.5 ms | 平均延迟: 37.29 ms |
| 丢包率 : 3 % | 丢包率 : 8 % |
| 超时次数: 633 | 超时次数: 1534 |
| 测试次数: 20298 | 测试次数: 17192 |
-----------------------------------------------------
| 全局统计 |
| 最低延迟: 34.69 ms 丢包率 : 5 % |
| 最高延迟: 181.25 ms 总超时次数: 4445 |
| 平均延迟: 35.06 ms 总测试次数: 81733 |
-----------------------------------------------------
| 当前测试Ping值: 35.1 ms |
-----------------------------------------------------
| 已耗时:23 小时59 分钟59 秒 |
-----------------------------------------------------
注:数据为ping同网段下可ping ip得到的,不保证线路一致
镇江及徐州出口为联通